SM-803T
SM-803T
SM-803T
SM-803T
SM-803T
SM-803T
Sản Phẩm
SM-803T
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3207
Mô tả
SM-803T
model | SM-803T/SM-803TG | SM-803F/SM-803FG | SM-803S/SM-803SG | SM-803A/SM-803AG | |
---|---|---|---|---|---|
Number of layers | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Number of baking pans per layer | 3 | 4 | 3 | 5 | |
Baking tray size (mm) | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | |
Baking tray placement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Weight (kg) | 720 | 800 | 750 | 1340 | |
Voltage | Simplex | ||||
Electric power per layer (kw) | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | |
Heat output per layer (KCAL/H) | 8600 | 9795 | 8600 | 12660 | |
Temperature range (°C) | 0-300 | ||||
Outer surface sheet | front | Stainless steel sheet | |||
Other faces | Galvanized sheet | ||||
Opening method | Downward | ||||
Dimensions (mm) | width | 1490 | 1770 | 1770 | 2190 |
deep | 1150 | 1175 | 1040 | 1240 | |
high | 1755 | 1755 | 1755 | 1860 | |
Inner cavity size per layer (mm) | width | 1020 | 1300 | 1300 | 1720 |
deep | 805 | 840 | 650 | 845 | |
high | 240 | 240 | 240 | 250 | |
Optional | Steam equipment | ||||
Exhaust hood | |||||
slate |